Смотрите актуальные расценки на сборку мебели в Астрахани на 2025 в прейскуранте. В прайсе указана стоимость на отдельные виды услуг. Мастер оценит сложность и объем работ на месте после изучения инструкции и выбора технологии сборки. При заказе услуг выезд специалиста не оплачивается.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка корпусной мебели | пог. м | 1200 | 
| Сборка шкафа | шт. | 690 | 
| Монтаж встроенного распашного шкафа | шт. | 1290 | 
| Обустройство подсветки | шт. | 150 | 
| Подгонка плинтуса | пог. м | 120 | 
| Подготовка шкафов под особенности стен | шт. | 196 | 
| Сборка 1-дверного углового шкафа | шт. | 890 | 
| Сборка 2-дверного углового шкафа | шт. | 1090 | 
| Сборка буфета | шт. | 790 | 
| Сборка встроенного углового шкафа-купе | шт. | 1390 | 
| Сборка гардероба 2-х дверного | шт. | 890 | 
| Сборка гардероба 3-х дверного | шт. | 1090 | 
| Сборка гардероба 4-х дверного | шт. | 1590 | 
| Сборка гардероба с одной дверью | шт. | 690 | 
| Сборка комнатного гарнитура типа “Стенка” | шт. | 1365 | 
| Сборка многосекционного углового шкафа | шт. | 690 | 
| Сборка прихожей (шкаф, тумба, зеркало) | шт. | 2190 | 
| Сборка распашного шкафа с одной дверью | шт. | 690 | 
| Сборка распашного шкафа 2-х дверного | шт. | 890 | 
| Сборка распашного шкафа 3-х дверного | шт. | 1090 | 
| Сборка распашного шкафа 4-х дверного | шт. | 1590 | 
| Сборка серванта для посуды | шт. | 790 | 
| Сборка угловых шкафов | шт. | 1290 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка кухни | пог. м | 1100 | 
| Монтаж кухонной мебели | пог. м | 1200 | 
| Сборка кухонного гарнитура | пог. м | 1100 | 
| Сборка кухонного уголка | шт. | 990 | 
| Сборка углового шкафа кухни под мойку | шт. | 690 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка шкафа-купе | шт. | 1390 | 
| Сборка и установка дверей шкафа-купе | шт. | 890 | 
| Монтаж шкафа-купе | шт. | 890 | 
| Сборка встроенного шкафа-купе (без подгонки) | шт. | 1590 | 
| Сборка встроенного шкафа-купе (на старое место после ремонта) | шт. | 1590 | 
| Сборка встроенного шкафа-купе (с подгонкой) | шт. | 1990 | 
| Сборка шкафа-купе с 2 дверями | шт. | 1590 | 
| Сборка шкафа-купе с 3 дверями | шт. | 2500 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка комода | шт. | 790 | 
| Сборка комода с 2 ящиками | шт. | 890 | 
| Сборка комода с 3 ящиками | шт. | 990 | 
| Сборка комода с 4 ящиками | шт. | 1190 | 
| Сборка комода с 5 ящиками | шт. | 1390 | 
| Сборка комода с 6 ящиками | шт. | 1590 | 
| Сборка комода комбинированного | шт. | 1390 | 
| Сборка комода для пеленания | шт. | 1190 | 
| Сборка комода криволинейной формы | шт. | 1590 | 
| Сборка комода углового | шт. | 1390 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка мебели для офиса | шт. | 590 | 
| Сборка офисного кресла | шт. | 590 | 
| Сборка офисной тумбы | шт. | 890 | 
| Сборка офисных шкафов | шт. | 690 | 
| Монтаж столешницы | пог. м | 476 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка кровати | шт. | 890 | 
| Сборка кровати на 2 спальных места | шт. | 990 | 
| Сборка кровати с выкатными ящикам | шт. | 990 | 
| Сборка кровати с подъемным механизмом | шт. | 1590 | 
| Сборка односпальной кровати | шт. | 890 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка двухъярусной кровати | шт. | 1390 | 
| Сборка кровати модели чердак | шт. | 1590 | 
| Сборка кровати с качающимся механизмом (маятник) | шт. | 1590 | 
| Сборка кровати-трансформер | шт. | 1590 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка тумбы под телевизор | шт. | 890 | 
| Сборка обувницы | шт. | 890 | 
| Сборка прикроватной тумбы | шт. | 890 | 
| Сборка стеллажа | шт. | 490 | 
| Сборка тумбы под раковину | шт. | 990 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка стула | шт. | 390 | 
| Сборка табурета | шт. | 150 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка стола | шт. | 790 | 
| Сборка журнального стола | шт. | 890 | 
| Сборка журнального стола-трансформера | шт. | 990 | 
| Сборка компьютерного стола | шт. | 790 | 
| Сборка круглого стола | шт. | 1290 | 
| Сборка кухонного стола с раскладным механизмом | шт. | 1290 | 
| Сборка обеденного стола | шт. | 790 | 
| Сборка письменного стола | шт. | 790 | 
| Сборка письменного стола с двумя тумбами | шт. | 1590 | 
| Сборка стола раздвижного типа | шт. | 1290 | 
| Сборка туалетного столика | шт. | 890 | 
| Сборка трюмо с зеркалом | шт. | 890 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка простых ящиков для мебели | шт. | 250 | 
| Сборка ящиков | шт. | 250 | 
| Монтаж направляющих для выдвижных ящиков | шт. | 350 | 
| Установка умывальника с тумбой | шт. | 1590 | 
| Навес фасадов на выдвижные ящики | шт. | 350 | 
| Установка ящиков | шт. | 350 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Установка мебели Икеа | пог. м | 1200 | 
| Сборка мебели Икеа | шт. | 1200 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка открытых полок | шт. | 250 | 
| Сборка полок с навесными дверцами | шт. | 350 | 
| Навес и крепление полок | шт. | 280 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка дивана | шт. | 990 | 
| Сборка банкетки | шт. | 390 | 
| Сборка дивана-книжки | шт. | 455 | 
| Сборка кожаного дивана | шт. | 1290 | 
| Сборка углового кожаного дивана | шт. | 1590 | 
| Сборка мягкого кресла | шт. | 690 | 
| Сборка пуфика | шт. | 590 | 
| Сборка тахты | шт. | 1290 | 
| Сборка дивана, обтянутого тканью | шт. | 990 | 
| Сборка углового дивана, обтянутого тканью | шт. | 1290 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка мебели для оформления торговой точки | шт. | 990 | 
| Сборка витрины | шт. | 990 | 
| Сборка стеллажа | шт. | 990 | 
| Сборка стенда | шт. | 990 | 
| Сборка административной стойки (ресепшн) | шт. | 990 | 
| Сборка товарного прилавка | шт. | 990 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Разборка мебели | шт. | 990 | 
| Разборка встроенного шкафа-купе | шт. | 990 | 
| Разборка дивана | шт. | 690 | 
| Разборка журнального стола | шт. | 590 | 
| Разборка комнатных гарнитуров типа “Стенка” | пог. м | 900 | 
| Разборка компьютерного стола | шт. | 690 | 
| Разборка компьютерного стола с надстройкой | шт. | 790 | 
| Разборка кровати | шт. | 590 | 
| Разборка кровати двухъярусной | шт. | 890 | 
| Разборка кухонных гарнитуров | пог. м | 700 | 
| Разборка обеденного стола | шт. | 590 | 
| Разборка письменного стола | шт. | 300 | 
| Разборка распашного шкафа двухдверного | шт. | 690 | 
| Разборка распашного шкафа с одной дверью | шт. | 590 | 
| Разборка распашного шкафа трехдверного | шт. | 790 | 
| Разборка распашного шкафа четырехдверного | шт. | 890 | 
| Разборка туалетного стола | шт. | 350 | 
| Разборка шкафа-купе 2-х дверного | шт. | 790 | 
| Разборка шкафа-купе 3-х дверного | шт. | 890 | 
| Разборка шкафа-купе 4-х дверного | шт. | 990 | 
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) | 
|---|---|---|
| Сборка мебели на дому | шт. | 990 | 
| Монтаж барной стойки | пог. м | 1260 | 
| Установка выдвижной корзины | шт. | 140 | 
| Установка рейлинга | креп. | 105 | 
| Установка ручки мебельной | шт. | 35 | 
| Вызов сборщика мебели | Бесплатно | |
| Диагностика (при оказании услуг) | Бесплатно | |
| Диагностика (в случае отказа) | 1000 | |
| Выезд мастера в магазин | 1 выезд | 1000 | 
| Выезд мастера | Бесплатно | |
| Минимальный заказ | 2500 | 
Выезд мастера с 21:00 до 9:00 осуществляется с наценкой 50%.
На стоимость заказа влияют:
Окончательная цена вносится в официальный договор. По согласованию с клиентом специалист может самостоятельно докупить качественную фурнитуру. Чтобы вызвать мастера, звоните или оставьте заявку на сайте.
                                | Возраст: | 51 | 
| Специализация: | Мастер широкого профиля | 
| В компании: | с 25 марта 2018 года | 
| О мастере: За плечами мастера большое количество выполненных заказов. Ответственный. Работает быстро и качественно.  | 
                                        |
                                | Возраст: | 50 | 
| Специализация: | Электрик, плотник | 
| В компании: | с 13 декабря 2017 года | 
| О мастере: Квалифицированный мастер. Специализируется на выполнении электромонтажных и плотницких работ. Ответственный, серьезный и выполняет заказы на совесть.  | 
                                        |
                                | Возраст: | 56 | 
| Специализация: | Электрик, плотник | 
| В компании: | с 29 октября 2019 года | 
| О мастере: Коммуникабельный и ответственный мастер. Может справиться с задачей любой сложности. Ответственно подходит к выполнению заказов.  | 
                                        |